各有关县市水利局、羊毛湾水库管理中心:
根据国务院《水库大坝安全管理条例》有关规定和水利厅《关于做好水库安全度汛有关工作的通知》(陕水防发〔2026〕9号)文件精神,现将2026年我市1座大型水库、5座中型水库、56座小型水库大坝安全责任人名单予以公布。
附件:咸阳市2026年水库大坝安全责任人名单
咸阳市水利局
2026年3月18日
| 咸阳市2026年水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 隶属关系 | 工程规模 | 注册登记码 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | |||||
| 一、大型水库 | ||||||||||||||||
| 1 | 羊毛湾水库 | 咸阳市 | 大(2)型 | 61000020004-A3 | 程文杰 | 咸阳市人民政府 | 副市长 | 13709169123 | 韩彦霄 | 咸阳市水利局 | 局 长 | 13892036158 | 刘大庆 | 咸阳市羊毛湾水库管理中心 | 主 任 | 13772621155 |
| 二、中型水库 | ||||||||||||||||
| 2 | 老鸦咀水库 | 咸阳市 | 中型 | 61040030006-A3 | 程文杰 | 咸阳市人民政府 | 副市长 | 13709169123 | 韩彦霄 | 咸阳市水利局 | 局 长 | 13892036158 | 刘大庆 | 咸阳市羊毛湾水库管理中心 | 主 任 | 13772621155 |
| 3 | 黑松林水库 | 泾阳县 | 中型 | 61040030002-A4 | 邓 涛 | 泾阳县人民政府 | 副县长 | 13389108859 | 李永刚 | 泾阳县水利局 | 局 长 | 18909106901 | 周 舟 | 泾阳县水利灌排工作总站 | 站 长 | 13891062630 |
| 4 | 杨家河水库 | 乾县 | 中型 | 61040030005-A4 | 段志华 | 乾县人民政府 | 县长 | 13369115652 | 姚 伟 | 乾县水利局 | 局 长 | 13459824233 | 李兴国 | 乾县泔惠渠管理处 | 主 任 | 13992012841 |
| 5 | 冯村水库 | 三原县 | 中型 | 61040030003-A4 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 李 运 | 三原县清惠渠管理工作站 | 站 长 | 18628452622 |
| 6 | 玉皇阁水库 | 三原县 | 中型 | 61040030004-A4 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 张志刚 | 三原县玉皇阁水库管理站 | 站 长 | 13892091191 |
| 三、小型水库 | ||||||||||||||||
| 7 | 南沟水库 | 咸阳市 | 小(1)型 | 61040040016-A3 | 程 妮 | 乾县人民政府 | 副县长 | 13892068836 | 刘大庆 | 咸阳市羊毛湾水库管理中心 | 主 任 | 13772621155 | 吴 峰 | 南沟水库管理站 | 站 长 | 13700200578 |
| 8 | 芋村东沟水库 | 咸阳市 | 小(2)型 | 61040050045-A3 | 程 妮 | 乾县人民政府 | 副县长 | 13892068836 | 刘大庆 | 咸阳市羊毛湾水库管理中心 | 主 任 | 13772621155 | 李鹏辉 | 芋村水库管理站 | 副站长 | 15229809809 |
| 9 | 芋村西沟水库 | 咸阳市 | 小(2)型 | 61040050046-A3 | 程 妮 | 乾县人民政府 | 副县长 | 13892068836 | 刘大庆 | 咸阳市羊毛湾水库管理中心 | 主 任 | 13772621155 | 李鹏辉 | 芋村水库管理站 | 副站长 | 15229809809 |
| 10 | 龙王沟水库 | 武功县 | 小(2)型 | 61043150001-A4 | 高明博 | 武功县人民政府 | 副县长 | 13992084088 | 黄亚团 | 武功县水利局 | 局 长 | 13038553866 | 王创东 | 武功县游凤镇人民政府 | 镇 长 | 13892003545 |
| 11 | 官山水库 | 泾阳县 | 小(1)型 | 61042340007-A4 | 邓 涛 | 泾阳县人民政府 | 副县长 | 13389108859 | 李永刚 | 泾阳县水利局 | 局 长 | 18909106901 | 周 舟 | 泾阳县水利灌排工作总站 | 站 长 | 13891062630 |
| 12 | 贾河滩水库 | 泾阳县 | 小(1)型 | 61042340008-A4 | 邓 涛 | 泾阳县人民政府 | 副县长 | 13389108859 | 李永刚 | 泾阳县水利局 | 局 长 | 18909106901 | 周 舟 | 泾阳县水利灌排工作总站 | 站 长 | 13891062630 |
| 13 | 文泾水库 | 泾阳县 | 小(1)型 | 61042340010-B4 | 邓 涛 | 泾阳县人民政府 | 副县长 | 13389108859 | 李永刚 | 泾阳县水利局 | 局 长 | 18909106901 | 赵良妙 | 陕西郑国渠发展有限公司 | 法定代表人 | 13909101519 |
| 14 | 秦庄水库 | 淳化县 | 小(1)型 | 61043040034-A4 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 强 勇 | 淳化县水旱灾害防御中心(河湖库管护中心) | 主 任 | 13991006816 |
| 15 | 马家山水库 | 淳化县 | 小(1)型 | 61043040035-A4 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 强 勇 | 淳化县水旱灾害防御中心(河湖库管护中心) | 主 任 | 13991006816 |
| 16 | 泥河沟水库 | 淳化县 | 小(1)型 | 61043040037-A4 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 强 勇 | 淳化县水旱灾害防御中心(河湖库管护中心) | 主 任 | 13991006816 |
| 17 | 辛店水库 | 淳化县 | 小(2)型 | 61043050065-A4 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 强 勇 | 淳化县水旱灾害防御中心(河湖库管护中心) | 主 任 | 13991006816 |
| 18 | 子房沟水库 | 淳化县 | 小(2)型 | 61043050064-A5 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 杨娅倩 | 铁王镇人民政府 | 镇 长 | 13891029962 |
| 19 | 武家山水库 | 淳化县 | 小(2)型 | 61043050062-A4 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 强 勇 | 淳化县水旱灾害防御中心(河湖库管护中心) | 主 任 | 15619255802 |
| 20 | 后沟水库 | 淳化县 | 小(2)型 | 61043050066-A5 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 杨娅倩 | 铁王镇人民政府 | 镇 长 | 15619255802 |
| 21 | 城前头水库 | 淳化县 | 小(2)型 | 61043050063-A5 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 李晓明 | 润镇人民政府 | 镇 长 | 17789176322 |
| 22 | 蒋家山水库 | 淳化县 | 小(1)型 | 61043040036-A4 | 左解放 | 淳化县人民政府 | 副县长 | 13092948887 | 土 钧 | 淳化县水利局 | 局 长 | 13992043996 | 强 勇 | 淳化县水旱灾害防御中心(河湖库管护中心) | 主 任 | 13991006816 |
| 23 | 桥沟水库 | 旬邑县 | 小(1)型 | 61042940039-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 周浩圻 | 旬邑县土桥水利管理站 | 站 长 | 18702985896 |
| 24 | 潭沟水库 | 旬邑县 | 小(1)型 | 61042940040-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 周浩圻 | 旬邑县土桥水利管理站 | 站 长 | 18702985896 |
| 25 | 石沟水库 | 旬邑县 | 小(1)型 | 61042940038-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 周浩圻 | 旬邑县土桥水利管理站 | 站 长 | 18702985896 |
| 26 | 苍儿沟水库 | 旬邑县 | 小(1)型 | 61042940041-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 张海伟 | 旬邑县自来水公司 | 经 理 | 18791502559 |
| 27 | 柏岭寺水库 | 旬邑县 | 小(1)型 | 61042940042-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 刘鹏飞 | 旬邑县柏岭寺水库管理站 | 站 长 | 15891597780 |
| 28 | 马坊水库 | 旬邑县 | 小(2)型 | 61042950068-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 马胜利 | 旬邑县郑家镇马坊村 | 主 任 | 18628576499 |
| 29 | 乔儿沟水库 | 旬邑县 | 小(2)型 | 61042950069-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 穆林春 | 旬东煤业公司 | 经 理 | 13772566222 |
| 30 | 胡家水库 | 旬邑县 | 小(2)型 | 61042950067-A4 | 王永红 | 旬邑县人民政府 | 副县长 | 13892061333 | 王 旗 | 旬邑县水利局 | 局 长 | 13891066668 | 任蒲城 | 旬邑县水旱灾害防御中心 | 主 任 | 13891066669 |
| 31 | 李家川水库 | 彬州市 | 小(1)型 | 61042740028-A4 | 赵亚鹏 | 彬州市人民政府 | 副市长 | 13992082286 | 程亚锋 | 彬州市水利局 | 局 长 | 13992030216 | 张亚斌 | 彬州市自来水总公司 | 总经理 | 13891480222 |
| 32 | 太峪水库 | 彬州市 | 小(1)型 | 61042740029-A4 | 赵亚鹏 | 彬州市人民政府 | 副市长 | 13992082286 | 程亚锋 | 彬州市水利局 | 局 长 | 13992030216 | 张亚斌 | 彬州市自来水总公司 | 总经理 | 13891480222 |
| 33 | 前咀子水库 | 三原县 | 小(1)型 | 61042240015-A4 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 张 鹏 | 三原县前咀子水库管理站 | 站 长 | 13909106308 |
| 34 | 小道口水库 | 三原县 | 小(1)型 | 61042240012-A4 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 李 运 | 三原县清惠渠管理工作站 | 站 长 | 18628452622 |
| 35 | 弓王水库 | 三原县 | 小(1)型 | 61042240014-A5 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 吴文雄 | 陵前镇人民政府 | 镇 长 | 13891493311 |
| 36 | 李家桥水库 | 三原县 | 小(1)型 | 61042240016-A5 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 孙 宇 | 渠岸镇人民政府 | 镇 长 | 13991049812 |
| 37 | 赵渠水库 | 三原县 | 小(1)型 | 61042240011-A5 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 刘 琦 | 独李镇人民政府 | 镇 长 | 15667288579 |
| 38 | 柏社水库 | 三原县 | 小(2)型 | 61042250020-A9 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 田恩营 | 新兴镇人民政府 | 镇 长 | 15389363220 |
| 39 | 王家沟水库 | 三原县 | 小(2)型 | 61042250021-A5 | 雷彬献 | 三原县人民政府 | 副县长 | 13809108853 | 李 峰 | 三原县水利局 | 局 长 | 13891028777 | 田恩营 | 新兴镇人民政府 | 镇 长 | 15389363220 |
| 40 | 马坊水库 | 长武县 | 小(1)型 | 61042840001-A4 | 刘东峰 | 长武县人民政府 | 副县长 | 13991000982 | 崔 峰 | 长武县水利局 | 局 长 | 13772587968 | 鱼 哲 | 长武县水旱灾害防御中心 | 主 任 | 13991015928 |
| 41 | 七里水库 | 长武县 | 小(1)型 | 61042840002-A4 | 刘东峰 | 长武县人民政府 | 副县长 | 13991000982 | 崔 峰 | 长武县水利局 | 局 长 | 13772587968 | 鱼 哲 | 长武县水旱灾害防御中心 | 主 任 | 13991015928 |
| 42 | 鸭儿沟水库 | 长武县 | 小(1)型 | 61042840003-Z9 | 刘东峰 | 长武县人民政府 | 副县长 | 13991000982 | 安光辉 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 18191945107 | 贾 刚 | 大唐彬长发电有限责任公司设备管理部 | 主 任 | 18691983838 |
| 43 | 东沟水库 | 监军街道办事处 | 小(一)型 | 61042640024-A4 | 杨孟珠 | 永寿县人民政府 | 县委副书记、县长 | 15929109718 | 李大勇 | 永寿县水利局 | 局 长 | 15091349795 | 刘党锋 | 永寿县水旱灾害防御中心 | 主 任 | 15592013666 |
| 44 | 三岔河水库 | 马坊镇 | 小(一)型 | 61042640026-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 杨乃祥 | 永寿县自来水管理站 | 副经理 | 13402931428 |
| 45 | 后沟水库 | 渠子镇 | 小(一)型 | 61042640027-A4 | 王同仁 | 永寿县人武部 | 部 长 | 15209238587 | 魏荣利 | 永寿县水利局 | 副局长 | 17730628369 | 张蒙蒙 | 渠子镇人民政府 | 副镇长 | 15829148961 |
| 46 | 西沟水库 | 监军街道办事处 | 小(一)型 | 61042640025-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 来 锋 | 永寿县自来水管理站 | 总经理 | 13572753999 |
| 47 | 延府水库 | 马坊镇 | 小(二)型 | 61042650053-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 刘 翔 | 马坊镇政府 | 镇 长 | 17791005172 |
| 48 | 高刘沟水库 | 马坊镇 | 小(二)型 | 61042650055-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 安海锋 | 马坊镇政府 | 副镇长 | 13809145698 |
| 49 | 郭门水库 | 马坊镇 | 小(二)型 | 61042650052-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 陈 岩 | 马坊镇政府 | 武装部长 | 19991033288 |
| 50 | 幸福水库 | 马坊镇 | 小(二)型 | 61042650059-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 许 强 | 渡马便民中心 | 主 任 | 13892027939 |
| 51 | 团结水库 | 常宁镇 | 小(二)型 | 61042650058-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 苟颖涛 | 常宁镇政府 | 镇 长 | 17791005113 |
| 52 | 刘家沟水库 | 永平镇 | 小(二)型 | 61042650056-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 徐 菲 | 永平镇政府 | 镇 长 | 18991051919 |
| 53 | 五龙泉水库 | 永平镇 | 小(二)型 | 61042650060-A4 | 王 振 | 永寿县人民政府 | 副县长 | 18082285571 | 董晓东 | 永寿县水利局 | 副局长 | 18700043500 | 杜 鹏 | 永平镇政府 | 副镇长 | 15129953006 |
| 54 | 天河沟水库 | 乾县 | 小(二)型 | 61042450047-A4 | 刘宇超 | 乾县人民政府 | 副县长 | 18629369666 | 姚 伟 | 乾县水利局 | 局 长 | 13459824233 | 李兴国 | 乾县泔惠渠管理处 | 主 任 | 13992012841 |
| 55 | 白马沟水库 | 乾县 | 小(二)型 | 61042450047-A4 | 刘宇超 | 乾县人民政府 | 副县长 | 18629369667 | 姚 伟 | 乾县水利局 | 局 长 | 13459824233 | 李兴国 | 乾县泔惠渠管理处 | 主 任 | 13992012841 |
| 56 | 黑豹峪水库 | 乾县 | 小(一)型 | 61042440019-A4 | 刘宇超 | 乾县人民政府 | 副县长 | 18629369668 | 姚 伟 | 乾县水利局 | 局 长 | 13459824233 | 李兴国 | 乾县泔惠渠管理处 | 主 任 | 13992012841 |
| 57 | 乾陵水库 | 乾县 | 小(一)型 | 61042440017-A4 | 刘宇超 | 乾县人民政府 | 副县长 | 18629369669 | 姚 伟 | 乾县水利局 | 局 长 | 13459824233 | 李兴国 | 乾县泔惠渠管理处 | 主 任 | 13992012841 |
| 58 | 红岩水库 | 乾县 | 小(一)型 | 6104240018-Z5 | 刘宇超 | 乾县人民政府 | 副县长 | 18629369670 | 姚 伟 | 乾县水利局 | 局 长 | 13459824233 | 杜森旭 | 乾县红岩水库管理站 | 站 长 | 13572762318 |
| 59 | 南坊水库 | 礼泉县 | 小(1)型 | 61042540021-A4 | 王碧波 | 礼泉县人民政府 | 副县长 | 13759710998 | 尚文策 | 礼泉县水利局 | 局 长 | 13891065505 | 张 柯 | 南坊镇人民政府 | 镇 长 | 15991849988 |
| 60 | 北坊水库 | 礼泉县 | 小(2)型 | 61042550051-A5 | 王碧波 | 礼泉县人民政府 | 副县长 | 13759710998 | 尚文策 | 礼泉县水利局 | 局 长 | 13891065505 | 张 柯 | 南坊镇人民政府 | 镇 长 | 15991849988 |
| 61 | 小河水库 | 礼泉县 | 小(1)型 | 61042540020-A4 | 王碧波 | 礼泉县人民政府 | 副县长 | 13759710998 | 尚文策 | 礼泉县水利局 | 局 长 | 13891065505 | 赵 荣 | 昭陵镇人民政府 | 镇 长 | 13369102567 |
| 62 | 凉马水库 | 礼泉县 | 小(1)型 | 61042540023-A4 | 王碧波 | 礼泉县人民政府 | 副县长 | 13759710998 | 尚文策 | 礼泉县水利局 | 局 长 | 13891065505 | 赵 荣 | 昭陵镇人民政府 | 镇 长 | 13369102567 |
扫一扫在手机打开当前页


